Дашборд
Доход
1 100 ₽
Расходы
751 ₽
Свободные средства
349 ₽
Норма сбережений
31.7%
Расходы
| Категория | Сумма | % от дохода | Статус |
|---|---|---|---|
| Кредит | 166 ₽ | 15.1% | |
| Рассрочка | 166 ₽ | 15.1% | |
| Учеба | 166 ₽ | 15.1% | |
| Подписки | 44 ₽ | 4.0% | |
| Спорт | 44 ₽ | 4.0% | |
| Интернет | 33 ₽ | 3.0% | |
| Страховка | 33 ₽ | 3.0% | |
| Расходы на Жибек | 33 ₽ | 3.0% | |
| Рестораны | 33 ₽ | 3.0% | |
| Развлечения | 33 ₽ | 3.0% |
Отличный результат!
Вы откладываете более 20% дохода. Продолжайте в том же духе — финансовая свобода близко.
Цели
Телефон 13%
111 ₽ 888 ₽
Подушка безопасности 21%
555 ₽ 2 666 ₽
Ремонт 0%
0 ₽ 3 333 ₽
Honda 3%
222 ₽ 7 500 ₽